Welcome to Dezhou Hualude Hardware Products Co., Ltd.
搜索
Products
Reinforced Long support
Product description
Supply Ability
- Supply Ability:
- 100000 Piece/Pieces per Week
Packaging & Delivery
- Packaging Details
- 20pcs/bundle, then on pallet or according to customer's request
- Port
- Tianjin Port
Building Material Slab Bolster
Covering a full series of slab bolsters
Including :
Slab Bolster Dipped (SBD),Slab Bolster Tipped (SBT),Slab Bolster Upper(SBU),Continuous High Chair Dipped(CHC),Continuous High Chair Upper(CHCU).
SKU | Description | Size | Pcs./ Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slab Bolster - Dipped | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBD34 | Slab Bolster - Dipped | 3/4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBD1 | Slab Bolster - Dipped | 1 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBD114 | Slab Bolster - Dipped | 1-1/4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBD112 | Slab Bolster - Dipped | 1-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBD2 | Slab Bolster - Dipped | 2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBD214 | Slab Bolster - Dipped | 2-1/4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBD212 | Slab Bolster - Dipped | 2-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBD3 | Slab Bolster - Dipped | 3 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBD4 | Slab Bolster - Dipped | 4 in. x 5 ft. | 20 |
SKU | Description | Size | Pcs./ Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slab Bolster - Tipped | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT34 | Slab Bolster - Tipped | 3/4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT1 | Slab Bolster - Tipped | 1 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT112 | Slab Bolster - Tipped | 1-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT134 | Slab Bolster - Tipped | 1-3/4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT2 | Slab Bolster - Tipped | 2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT212 | Slab Bolster - Tipped | 2-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBT3 | Slab Bolster - Tipped | 3 in. x 5 ft. | 20 |
SKU | Description | Size | Pcs./ Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slab Bolster - Upper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBU34 | Slab Bolster - Upper | 3/4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBU1 | Slab Bolster - Upper | 1 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBU114 | Slab Bolster - Upper | 1-1/4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBU112 | Slab Bolster - Upper | 1-1/2 in. 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBU2 | Slab Bolster - Upper | 2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBU214 | Slab Bolster - Upper | 2-1/4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBU212 | Slab Bolster - Upper | 2-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBU3 | Slab Bolster - Upper | 3 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBU310PC | Slab Bolster - Upper | 3 in. x 5 ft. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBU312 | Slab Bolster - Upper | 3-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBU4 | Slab Bolster - Upper | 4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBU412 | Slab Bolster - Upper | 4-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBU5 | Slab Bolster - Upper | 5 in. x 5 in. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBU512 | Slab Bolster - Upper | 5-1/2 in. x 5 ft. | 20 |
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table
Previous
Individual High Chair
Next
Foundation Chair
Messages
客户留言
描述:
Contact
Aprt. 1-301, Building 42#, Nanlong International
Garden Zone,Tianqu Road, Dezhou, Shandong,
China (PC:253000)
Tel: +86-534-2366922,2320688,2320588
Fax: +86-534-2321453(Automatic)
E-mail:hld@hualude.com
Webpage copyright:Dezhou Hualude Hardware Products Co.,Ltd. 鲁ICP备11029389号-1 POWERED BY WWW.300.CN